| 序号 | 专业 | 生源人数 |
| 1 | 电子科学与技术17-1 | 47 |
| 2 | 电子科学与技术17-2 | 47 |
| 3 | 微电子科学与工程17-1 | 44 |
| 4 | 微电子科学与工程17-2 | 44 |
| 5 | 微电子科学与工程17-3 | 42 |
| 6 | 应用物理学17-1 | 32 |
| 7 | 应用物理学17-2 | 32 |
| 8 | 集成电路设计与集成系统17-1 | 42 |
| 9 | 集成电路设计与集成系统17-2 | 38 |
| 10 | 集成电路设计与集成系统创新班 | 30 |
| 11 | 光学工程 | 17 |
| 12 | 物理学 | 6 |
| 13 | 电磁场与微波技术 | 9 |
| 14 | 微电子学与固体电子学 | 28 |
| 15 | 电路与系统 | 9 |
| 16 | 物理电子学 | 3 |
| 17 | 集成电路与系统 | 9 |
| 18 | 电子与通信工程 | 27 |
| 19 | 集成电路工程 | 41 |





